Ovog vikenda na rasporedu su prvenstvene utakmice 26.kola Druge lige FBiH „Sjever“. Fudbaleri kalesijske Bosne će, nakon gostujuće pobjede u Lukavcu, dočekati Mladost iz Malešića. Mladost je trenutno treća na tabeli sa 42 boda, dok Bosna ima deset bodova manje na četrnaestom mjestu. Sloga iz Tojšića će u ovom kolu gostovati u Čeliću. Čelić trentno ima 38 bodova i nalazi se na petoj poziciji, dok je Sloga jedanaesta sa 34 boda.
Dvije utakmice ovog kola igraju se danas (subota,11.maj), dok je preostalih šest utakmica na rasporedu sutra (nedjelja, 12.maj). Sve utakmice počinju u 17 sati.
Danas (subota, 11.maj):
Mramor | – | Gradina Srebrenik | _ | : | _ |
Lokomotiva Miričina | – | Prokosovići | _ | : | _ |
Sutra (nedjelja, 12.maj) igraju:
Dinamo Donja Mahala | – | Radnički Lukavac | _ | : | _ |
Bosna Kalesija | – | Mladost Malešići | _ | : | _ |
Seona | – | Bosna Mionica | _ | : | _ |
Svatovac Poljice | – | Odžak 102 | _ | : | _ |
Budućnost Banovići | – | Priluk | _ | : | _ |
Čelić | – | Sloga Tojšići | _ | : | _ |
Tabela:
1 | Budućnost Banovići | 25 | 16 | 5 | 4 | 41:16 | 25 | 53 |
2 | Gradina Srebrenik | 25 | 14 | 5 | 6 | 40:23 | 17 | 47 |
3 | Mladost Malešići | 25 | 13 | 3 | 9 | 44:32 | 12 | 42 |
4 | Seona | 25 | 13 | 1 | 11 | 41:35 | 6 | 40 |
5 | Čelić | 25 | 11 | 5 | 9 | 34:26 | 8 | 38 |
6 | Svatovac Poljice | 25 | 12 | 2 | 11 | 40:38 | 2 | 38 |
7 | Priluk | 25 | 11 | 2 | 12 | 46:42 | 4 | 35 |
8 | Lokomotiva Miričina | 25 | 11 | 2 | 12 | 36:46 | -10 | 35 |
9 | Dinamo Donja Mahala | 25 | 10 | 4 | 11 | 35:41 | -6 | 34 |
10 | Prokosovići | 25 | 11 | 1 | 13 | 35:45 | -10 | 34 |
11 | Sloga Tojšići | 25 | 10 | 4 | 11 | 28:38 | -10 | 34 |
12 | Bosna Mionica | 25 | 10 | 3 | 12 | 44:42 | 2 | 33 |
13 | Radnički Lukavac | 25 | 9 | 6 | 10 | 36:34 | 2 | 33 |
14 | Bosna Kalesija | 25 | 9 | 5 | 11 | 45:36 | 9 | 32 |
15 | Mramor | 25 | 8 | 1 | 16 | 25:55 | -30 | 25 |
16 | Odžak 102 | 25 | 5 | 5 | 15 | 34:55 | -21 | 20 |
(Radio Feral/ NKP.ba)