Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom na području općine Kalesija DANAS (petak, 11.11.2022) u sljedećim naseljima i u vremenskim intervalima…
| Grad/Općina | Lokacija | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
|---|---|---|---|
| Kalesija | 12.marta | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Betonara Kuwet | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Donji Tubići | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Dubnica | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Dubnica 3 | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Dubnica 4 | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Gornji Rainci | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Grabovac | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Jahići | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Kalesijskog Odreda | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Kiseljak | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Kurtići | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Mahmutovići | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Miljanovci | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Miljanovci 1 | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Miljanovci 3 | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Miljanovci 4 | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Miljanovci Gaj | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Mokrače | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Prnjavor 1 | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Prnjavor 2 | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Put Jokovići | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Sarači | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Sarači 1 | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Sarači 2 | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Sarači 3 | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Senada Požegića | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Tubići | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Živčići | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | G.rainci Pjanići | 11.11.2022 | 09:00-10:30 |
| Kalesija | Alije Hadžića | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | B.ferhatovića | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Brda | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Brezik | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Bulatovci | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Bulatovci 2 | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Gajani | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Hemlijaši | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Hrvačići | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Kadrići | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Kalesija Gornja | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Kalesija Gornja 2 | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Kalesija Kadrići | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Kalesija Pogon | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Kontejnersko Naselje 12 | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Košuta | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Križevci | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Markovići | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Markovići 2 | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Mehdina Hodžića-Senada | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Memići | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Memići 2 | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Senada Hodžića | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Senada Hodžića-Mehdina | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Serdarevići | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Staro Selo | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Šahbazi | 11.11.2022 | 10:30-12:00 |
| Kalesija | Gojčin 1 | 11.11.2022 | 12:00-13:30 |
| Kalesija | Gojčin 2 | 11.11.2022 | 12:00-13:30 |
| Kalesija | Jajići | 11.11.2022 | 12:00-13:30 |
| Kalesija | Jajići 2 | 11.11.2022 | 12:00-13:30 |
| Kalesija | Jelovo Brdo | 11.11.2022 | 12:00-13:30 |
| Kalesija | Kalesija Gornja | 11.11.2022 | 12:00-13:30 |
| Kalesija | Pahunjak | 11.11.2022 | 12:00-13:30 |
| Kalesija | Palavre | 11.11.2022 | 12:00-13:30 |
| Kalesija | Zelina | 11.11.2022 | 12:00-13:30 |
| Kalesija | Zelina 2 | 11.11.2022 | 12:00-13:30 |
| Kalesija | Zolje | 11.11.2022 | 12:00-13:30 |
| Kalesija | Zukići | 11.11.2022 | 12:00-13:30 |
| Kalesija | Zukići 2 | 11.11.2022 | 12:00-13:30 |
(NKP.ba)
















