Ovog vikenda na rasporedu su prvenstvene utakmice 6.kola Druge nogometne lige FBiH „Sjever“, u kojem su Sloga iz Tojšića i Mladost iz Kikača domaćini, dok će Bosna iz Kalesije igrati na gostujućem terenu. Mladost će na Tom cat areni u Kikačima ugostiti Omladinca iz Mionice, dok će Sloga na stadionu Ada u Tojšićima dočekati Seonu. Bosna iz Kalesije u ovom kolu gostuje kod Napretka u Matićima.
Podsjećamo, Bosna je nakon pet odigranih kola na osmom mjestu na tabeli sa 8 bodova, bod manje ima Sloga na devetom mjestu, dok je Mladost iz Kikača na trinaestoj poziciji sa 5 bodova.
Tri utakmice ovog kola igraju se danas, dok će se preostalih pet mečeva odigrati sutra. Sve utakmice 6.kola počinju u 15:30 sati.
Parovi 6.kola:
Danas (subota, 23.septembar) igraju:
| Napredak Matići | – | Bosna Kalesija | : | ||
| Radnički Lukavac | – | Dizdaruša Brčko | : | ||
| Sloga Tojšići | – | Seona | : |
Sutra (nedjelja, 24.septembar) igraju:
| Mladost Kikači | – | Omladinac 68 Mionica | : | ||
| Dinamo Donja Mahala | – | Prokosovići | : | ||
| Orahovica 74 | – | Lokomotiva Miričina | : | ||
| Svatovac Poljice | – | Priluk | : | ||
| Bosna Mionica | – | Mladost Domaljevac | : |
Tabela:
| 1 | Napredak Matići | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | : | 7 | 6 | 12 |
| 2 | Bosna Mionica | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 2 | 7 | 10 |
| 3 | Svatovac Poljice | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 6 | 6 | 10 |
| 4 | Omladinac 68 Mionica | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 10 | 4 | 9 |
| 5 | Lokomotiva Miričina | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | : | 10 | 2 | 9 |
| 6 | Seona | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | 1 | 9 |
| 7 | Dinamo Donja Mahala | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | 1 | 9 |
| 8 | Bosna Kalesija | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | : | 8 | 5 | 8 |
| 9 | Sloga Tojšići | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | : | 12 | 0 | 7 |
| 10 | Radnički Lukavac | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 8 | 0 | 7 |
| 11 | Orahovica 74 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | 7 |
| 12 | Dizdaruša Brčko | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 5 |
| 13 | Mladost Kikači | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | -2 | 5 |
| 14 | Priluk | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 14 | -6 | 4 |
| 15 | Mladost Domaljevac | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | : | 11 | -5 | 1 |
| 16 | Prokosovići | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 17 | -14 | 1 |
(RadioFeral/ NKP.ba)
















