Odigrane su prvenstvene utakmice 25.kola Druge nogometne lige FBiH „Sjever“ u kojem su sva tri kalesijska drugoligaša upisala prvenstvene pobjede.
Bosna iz Kalesije je savladala Prokosoviće sa 4:0, nakon što je odigrano jedno poluvrijeme. Naime, gosti iz Prokosovića su, zbog povreda, do kraja prvog poluvremena ostali sa samo pet igrača na terenu. S obzirom da Prokosovići nisu imali dovoljan broj igrača za nastavak susreta sudac je označio kraj utakmice, koja je registrovana postojećim rezultatom 4:0 za Bosnu.
Mladost iz Kikača je, kao gost, slavila visoku pobjedu od čak 0:11 u Odžaku, koji je, uz već otpisane Prokosoviće, jednog nogom u nižem rangu takmičenja.
Sloga iz Tojšića je donijela sva tri boda iz Priluka, gdje su slavili sa 0:1.
Nakon ovog kola Bosna iz Kalesije je na trećem mjestu na tabeli sa 44 boda, bod manje ima Mladost iz Kikača na četvrom mjestu, dok je Sloga iz Tojšića trinaesta sa 29 bodova.
Već u narednu srijedu, 10.maja, su na rasporedu utakmice 26.kola u kojem se u Tojšićima igra lokalni derbi između domaće Sloge i Bosne iz Kalesija. Mladost će u Kikačima ugostiti imanjake iz Malešića.
Rezultati 25.kola:
Bosna Kalesija | – | Prokosovići | 4 | : | 0 |
Mladost Malešići | – | Gornji Rahić | 2 | : | 0 |
Odžak 102 | – | Mladost Kikači | 0 | : | 11 |
Lokomotiva Miričina | – | Seona | 0 | : | 0 |
Svatovac Poljice | – | Dinamo Donja Mahala | 2 | : | 1 |
Dizdaruša Brčko | – | Bosna Mionica | 1 | : | 1 |
Priluk | – | Sloga Tojšići | 0 | : | 1 |
Napredak Matići | – | Orahovica 74 | 0 | : | 0 |
Tabela:
1 | Seona | 25 | 16 | 4 | 5 | 67 | : | 17 | 50 | 52 |
2 | Bosna Mionica | 25 | 12 | 8 | 5 | 49 | : | 26 | 23 | 44 |
3 | Bosna Kalesija | 25 | 14 | 2 | 9 | 63 | : | 43 | 20 | 44 |
4 | Mladost Kikači | 25 | 13 | 4 | 8 | 74 | : | 37 | 37 | 43 |
5 | Priluk | 25 | 14 | 1 | 10 | 56 | : | 49 | 7 | 43 |
6 | Svatovac Poljice | 25 | 13 | 3 | 9 | 58 | : | 32 | 26 | 42 |
7 | Napredak Matići | 25 | 12 | 5 | 8 | 43 | : | 32 | 11 | 41 |
8 | Mladost Malešići | 25 | 12 | 4 | 9 | 51 | : | 38 | 13 | 40 |
9 | Orahovica 74 | 25 | 11 | 6 | 8 | 52 | : | 44 | 8 | 39 |
10 | Gornji Rahić | 25 | 11 | 5 | 9 | 43 | : | 25 | 18 | 38 |
11 | Dinamo Donja Mahala | 25 | 12 | 2 | 11 | 41 | : | 44 | -3 | 38 |
12 | Lokomotiva Miričina | 25 | 10 | 3 | 12 | 37 | : | 41 | -4 | 33 |
13 | Sloga Tojšići | 25 | 8 | 5 | 12 | 39 | : | 38 | 1 | 29 |
14 | Dizdaruša Brčko | 25 | 7 | 3 | 15 | 36 | : | 50 | -14 | 24 |
15 | Odžak 102 | 25 | 7 | 1 | 17 | 37 | : | 76 | -39 | 22 |
16 | Prokosovići | 25 | 0 | 0 | 25 | 7 | : | 161 | -154 | 0 |
Parovi 26.kola:
Prokosovići | – | Dizdaruša Brčko | – | : | – |
Dinamo Donja Mahala | – | Lokomotiva Miričina | – | : | – |
Seona | – | Odžak 102 | – | : | – |
Mladost Kikači | – | Mladost Malešići | – | : | – |
Gornji Rahić | – | Napredak Matići | – | : | – |
Orahovica 74 | – | Priluk | – | : | – |
Sloga Tojšići | – | Bosna Kalesija | – | : | – |
Bosna Mionica | – | Svatovac Poljice | – | : | – |
(RadioFeral/ NKP.ba)