Nezavisna bosanskohercegovačka lista (NBL) osvojila je najviše glasova za Općinsko, nakon prebrojanih svih glasova sa 51.redovnog biračkog mjestu u Kalesiji.
NBL je osvojila 3.250 glasova, slijedi SDA sa 3.174 glasa. Treći je SDP sa 2.255 glasova, a SBB je osvojio 1.805 glasova. Najveće iznenađenje priredile su Socijaldemokrate (SD) koje su osvojile 1.283 glasa, Narod i pravda je osvojila 836, PDA 801, a SBiH 762 glasa.
Navedenih osam političkih subjekata je, za sada, osvojilo mandate u Općinskom vijeću Kalesija.
Blizu prelaska cenzusa je BPS koji trenutno ima 415 glasova.

Prema trenutnim rezultatima sa redovnih biračkih mjesta, bez mobilnih i covid timova i dijaspore, po 6 vijećnika imale bi NBL i SDA, SDP-4, SBB – 3, SD, NiP i PDA po 2 i SBiH jedan mandat.
Ukoliko BPS pređe cenzus mandat bi mogla izgubiti jedna od stranaka koje po trenutnom stanju ima 2 manadata (PDA ili NiP).
S obzirom da se očekuju glasovi po dva mobilna i covid tima, kao i glasovi dijaspore moguće su promjene u odnosu mandata za Općinsko vijeće Kalesija.
Prema dosadašnjim, preliminarmin rezultatima najviše glasova za nacionalnu manjinu osvojio je Mirsad Omerović kandidat BOSS-a.
Također, CIK BiH je izvršila izvršila obradu i unos podataka kandidatskih glasova koji se mogu pronaći na zvaničnoj web stranici izbori.ba.
Kandidatski glasovi na osnovu 44 obrađena biračka mjesta CIK BiH (izbori.ba):
NBL
| 1 | IDRIZOVIĆ ENES | 1 | 1.568 | 55,08% |
| 2 | DŽAFIĆ DAMIR | 8 | 1.358 | 47,70 |
| 3 | SMAJIĆ JASMIN | 12 | 1.074 | 37,72 |
| 4 | HUKIĆ MENSUR | 5 | 1.039 | 36,49 |
| 5 | KADIĆ MUJO | 6 | 1.036 | 36,39 |
| 6 | MEŠIĆ EDIS | 3 | 993 | 34,88 |
| 7 | POŽEGIĆ JASMIN | 19 | 858 | 30,14 |
| 8 | KARIĆ ADNAN | 20 | 848 | 29,79 |
| 9 | ATLAGIĆ HUSO | 10 | 841 | 29,54 |
| 10 | VALJEVAC JASMINA | 2 | 824 | 28,94 |
SDA
| 1 | ALIĆ FADIL | 1 | 990 | 38,16% |
| 2 | PAŠČANOVIĆ HASAN | 5 | 807 | 31,11 |
| 3 | VALJEVAC FAHZETA | 4 | 772 | 29,76 |
| 4 | MAJDANČIĆ EDIN | 6 | 749 | 28,87 |
| 5 | RAMIĆ HASAN | 10 | 658 | 25,37 |
| 6 | HODŽIĆ MEHMED | 27 | 651 | 25,10 |
| 7 | MEŠANOVIĆ MUJO | 8 | 619 | 23,86 |
| 8 | MALOVIĆ MENSUR | 15 | 597 | 23,01 |
| 9 | GUTIĆ AMIRA | 2 | 563 | 21,70 |
| 10 | POŽEGIĆ ZIJAD | 29 | 555 | 21,40 |
SDP
| 1 | KARIĆ ARMIN | 1 | 619 | 31,14% |
| 2 | SOFTIĆ GALIB | 5 | 528 | 26,56 |
| 3 | ŽIVČIĆ NERMIN | 12 | 470 | 23,64 |
| 4 | BUKVAR NEDŽAD | 31 | 407 | 20,47 |
| 5 | HASANOVIĆ FUAD | 30 | 384 | 19,32 |
| 6 | KULIĆ SUAD | 3 | 364 | 18,31 |
| 7 | MUMINOVIĆ MERSUDIN | 19 | 346 | 17,40 |
| 8 | PJANIĆ ADMIR | 10 | 331 | 16,65 |
| 9 | ŠMIGALOVIĆ SENAD | 14 | 331 | 16,65 |
| 10 | TRGOVČEVIĆ AMEL | 24 | 328 | 16,50 |
SBB
| 1 | MUJANOVIĆ EDIS | 30 | 571 | 37,37% |
| 2 | SULJKANOVIĆ ZIJAD | 29 | 506 | 33,12 |
| 3 | IMAMOVIĆ MEHMED | 3 | 447 | 29,25 |
| 4 | IMAMOVIĆ HASAD | 1 | 441 | 28,86 |
| 5 | MUSIĆ MUHAREM | 6 | 416 | 27,23 |
| 6 | ISANOVIĆ MIRZA | 4 | 357 | 23,36 |
SD
| 1 | OSMANČEVIĆ JASMIN | 3 | 434 | 38,72% |
| 2 | DŽAFIĆ FARUK | 1 | 406 | 36,22 |
| 3 | ĆATIĆ JASMIN | 10 | 325 | 28,99 |
| 4 | MUJANOVIĆ FEJZULAH | 5 | 265 | 23,64 |
| 5 | HADŽIĆ MIRZA | 6 | 263 | 23,46 |
NIP
| 1 | KARIĆ ADMIR | 1 | 356 | 47,47% |
| 2 | MUJKIĆ MUJO | 30 | 337 | 44,93 |
| 3 | HAMZIĆ NIHAD | 19 | 293 | 39,07 |
| 4 | HUSIĆ DAMIR | 4 | 262 | 34,93 |
| 5 | HAMZIĆ GALIB | 24 | 254 | 33,87 |
PDA
| 1 | HODŽIĆ FERID | 15 | 275 | 40,32% |
| 2 | HUJDUR FETAH | 1 | 263 | 38,56 |
| 3 | MAJDANČIĆ ALEN | 4 | 194 | 28,45 |
| 4 | OMEROVIĆ MUZAFIR | 6 | 176 | 25,81 |
SBIH
| 1 | BARUČIĆ RAMIZ | 3 | 389 | 60,78% |
| 2 | MAJDANČIĆ REFIK | 7 | 149 | 23,28 |
| 3 | ČANIĆ ESAD | 1 | 115 | 17,97 |
| 4 | ČANIĆ AMELA | 6 | 71 | 11,09 |
BPS ?
| 1 | VILDIĆ RAŠID | 3 | 210 | 57,53% |
| 2 | ŽIVČIĆ AMIR | 1 | 114 | 31,23 |
(RadioFeral/ NKP.ba)















