Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži sutra doći do prekida u napajanju električnom energijom velikog broja naseljenih mjesta na području općine Kalesija, saopćeno je iz Elektroprivrede BiH.
Struje sutra, u nedjelju, 11.juna, u vremenuod 8:30 do 16 sati neće imati sljedeća naselja:
| Grad/Općina | Lokacija | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
| Kalesija | Donji Rainci Pedići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Gornji Rainci | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Hangari | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Lipovice | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Sarajevska Ulica | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Bukvari | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | D.Rainci Herići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | D.Rainci Puzići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Donji Rainci Salkići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Donji Rainci Čanići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | G.Rainci 5 | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | G.Rainci Pjanići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | G.Rainci-Aerodrom | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Gornje Petrovice | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Gornji Rainci 1 | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Gornji Rainci 2 | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Gornji Rainci 4 | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Međaš | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Međaš 4 Pista | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Međaš Dolina | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Međaš Javrići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Međaš Pista | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Međaš Raskršće | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Međaš Zulići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Meškovići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Paloši | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Pedići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Petrovice | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Rajkovine | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Zates | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Zates 2 | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Babina Luka | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Babajići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | D.Vukovije | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | D.Vukovije Bara | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | D.Vukovije Stara Ts | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | D.Vukovije Zukići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Dedajići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Donje Vukovije | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Donje Vukovije Krušik | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | G.Vukovije Bostanište | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | G.Vukovije Mejtefište | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Gornje Vukovije | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Gornji Kikači | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Handžići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Hidani Tojišići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Jeginov Lug | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Jukani | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Kikači | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Kikači 1 | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Kikači 2 | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Krušik 2 | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Masle 1 | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Masle 2 | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Masle 3 | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Masle Pista | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Novi Tojšići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Tojšići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Tojšići Bara | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Tojšići Kovačevići | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Vukovije Hangari | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Zenuni | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Ćerima | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
| Kalesija | Ćive | 11.06.2023 | 08:30-16:00 |
(NKP.ba)














