Na području TK-a prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo je 31,4 % građana, dok je revakcinisano 26,2 % građana, saopćeno je iz Zavoda za javno zdravstvo TK-a.
Najveći procenat vakcinisanih i dalje je u općini Doboj Istok, gdje je prvu dozu vakcine primilo 57,9 %, dok je 48,1% građana koji su primili obje doze vakcine. S druge strane najmanje vakcinisanih osoba je u Sapni. U ovoj općini je jednom dozom vakcinisano 13,4 %, a ukupno 12 % građana je vakcinisano drugom dozom vakcine.
Prema najnovijim podacima, u Domu zdravlja Kalesija do sa da je prvu dozu primilo 25,3%, dok je sa obje doze vakcinisano 21,6 % građana.
Zavod za javno zdravstvo TK je obavio da je u ovom Kantonu počela je aplikacija i trećom dozom vakcine protiv koronavirusa. Treću dozu je na području TK-a ukupno primilo 0,15 % građana. Najviše vakcinisanih tzv.booster dozom je u Domu zdravlja Kalesija, gdje je vakcinisano 0,36 % stanovnika s prostora općine Kalesija.
| Procenat vakcinisanih starijih od 18 godina na dan 21.11.2021.godine | |||
| DOM ZDRAVLJA | % Vakcinisano prvom dozom | % Vakcinisano drugom dozom | % Vakcinisano trećom dozom |
| DZ BANOVIĆI | 33,02 | 27,25 | 0,12 |
| DZ ČELIĆ | 23,40 | 17,83 | 0,01 |
| DZ DOBOJ ISTOK | 57,90 | 48,12 | 0,04 |
| DZ GRAČANICA | 33,40 | 27,31 | 0,13 |
| DZ GRADAČAC | 24,52 | 20,44 | 0,06 |
| DZ KALESIJA | 25,32 | 21,64 | 0,36 |
| DZ KLADANJ | 27,32 | 23,98 | 0,32 |
| DZ LUKAVAC | 27,79 | 23,78 | 0,01 |
| DZ SAPNA | 13,45 | 12,02 | 0,00 |
| DZ SREBRENIK | 24,72 | 19,97 | 0,02 |
| DZ TEOČAK | 26,99 | 20,98 | 0,10 |
| DZ TUZLA | 34,76 | 29,55 | 0,29 |
| DZ ŽIVINICE | 28,68 | 22,31 | 0,08 |
| UKUPNO | 31,41 | 26,21 | 0,15 |
(Radio Feral/ NKP.ba)














