Prema podacima Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK, u domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona do sada je prvu dozu vakcine primilo 25,15 % građana, dok je i drugom dozom vakcinisano 16,82 % građana.
Najveći odziv je u općini Doboj Istok, gdje je prvom dozom vakcinisano preko 50 % stanovništva, dok najmanji odziv je u općini Sapna, gdje je prvom dozom vakcinisano 11,43 % građana.
Na području općine Kalesija prvu dozu vakcine do sada je primilo 20,85 % , dok je 14,56 % građana primilo obje doze vakcina protiv koronavirusa.
| Procenat vakcinisanih starijih od 18 godina na dan 26.09.2021.godine | ||
| DOM ZDRAVLJA | % Vakcinisano prvom dozom | % Vakcinisano drugom dozom |
| DZ BANOVIĆI | 25,57 | 15,85 |
| DZ ČELIĆ | 19,89 | 10,25 |
| DZ DOBOJ ISTOK | 50,55 | 29,62 |
| DZ GRAČANICA | 25,97 | 17,37 |
| DZ GRADAČAC | 20,28 | 14,07 |
| DZ KALESIJA | 20,85 | 14,56 |
| DZ KLADANJ | 23,02 | 15,71 |
| DZ LUKAVAC | 22,32 | 16,21 |
| DZ SAPNA | 11,43 | 8,50 |
| DZ SREBRENIK | 19,45 | 12,19 |
| DZ TEOČAK | 19,94 | 11,96 |
| DZ TUZLA | 28,16 | 18,24 |
| DZ ŽIVINICE | 21,54 | 14,86 |
| UKUPNO | 25,15 | 16,82 |
(NKP.ba)













