Odigrane su prvenstvene utakmice 27.kola Druge lige FBiH “Sjever”, u kojem su Bosna iz Kalesije i Sloga iz Tojšića upisale pobjede kod kuće, dok je Mladost iz Kikača poražena na gostovanju.
Bosna je u subotu na Gradskom stadionu u Kalesiji savladala Orahovicu sa 2:1. Sloga je nedjelju na stadionu “Ada” u Tojšićima upisala visoku pobjedu od čak 8:0 nad posljednjeplasiranim Prokosovićima.
Mladost iz Kikača je kao gost poražena od Napretka iz Matića sa 3:2.
Nakon ovog kola Bosna iz Kalesije se nalazi na diobi drugog i trećeg mjeseta sa 47 bodova. Mladost iz Kikača ima bod manje (46) na četvrtom mjestu, dok se Sloga iz Tojšića zadržala na trinaestoj poziciji na tabeli sa 35 bodova.
Fudbaleri Mladosti iz Kikača će u narednom kolu ugostiti sastav Priluka. Bosna iz Kalesije gostuje u Gornjem Rahiću, dok će Sloga iz Tojšića putovati u Orahovicu.
Rezultati 27.kola:
Sloga Tojšići | – | Prokosovići | 8 | : | 0 |
Napredak Matići | – | Mladost Kikači | 3 | : | 2 |
Mladost Malešići | – | Seona | 0 | : | 2 |
Odžak 102 | – | Dinamo Donja Mahala | 0 | : | 6 |
Lokomotiva Miričina | – | Bosna Mionica | 3 | : | 1 |
Svatovac Poljice | – | Dizdaruša Brčko | 7 | : | 0 |
Bosna Kalesija | – | Orahovica 74 | 2 | : | 1 |
Priluk | – | Gornji Rahić | 3 | : | 1 |
Tabela:
1 | Seona | 27 | 18 | 4 | 5 | 73 | : | 17 | 56 | 58 |
2 | Bosna Mionica | 27 | 13 | 8 | 6 | 52 | : | 29 | 23 | 47 |
3 | Bosna Kalesija | 27 | 15 | 2 | 10 | 65 | : | 46 | 19 | 47 |
4 | Mladost Kikači | 27 | 14 | 4 | 9 | 79 | : | 41 | 38 | 46 |
5 | Priluk | 27 | 15 | 1 | 11 | 60 | : | 52 | 8 | 46 |
6 | Svatovac Poljice | 27 | 14 | 3 | 10 | 65 | : | 34 | 31 | 45 |
7 | Napredak Matići | 27 | 13 | 5 | 9 | 48 | : | 37 | 11 | 44 |
8 | Dinamo Donja Mahala | 27 | 14 | 2 | 11 | 49 | : | 44 | 5 | 44 |
9 | Orahovica 74 | 27 | 12 | 6 | 9 | 55 | : | 47 | 8 | 42 |
10 | Gornji Rahić | 27 | 12 | 5 | 10 | 47 | : | 30 | 17 | 41 |
11 | Mladost Malešići | 27 | 12 | 4 | 11 | 52 | : | 43 | 9 | 40 |
12 | Lokomotiva Miričina | 27 | 11 | 3 | 13 | 40 | : | 44 | -4 | 36 |
13 | Sloga Tojšići | 27 | 10 | 5 | 12 | 49 | : | 38 | 11 | 35 |
14 | Dizdaruša Brčko | 27 | 8 | 3 | 16 | 38 | : | 57 | -19 | 27 |
15 | Odžak 102 | 27 | 7 | 1 | 19 | 37 | : | 86 | -49 | 22 |
16 | Prokosovići | 27 | 0 | 0 | 27 | 7 | : | 171 | -164 | 0 |
Parovi 28.kola:
Prokosovići | – | Svatovac Poljice | – | : | – |
Bosna Mionica | – | Odžak 102 | – | : | – |
Dinamo Donja Mahala | – | Mladost Malešići | – | : | – |
Seona | – | Napredak Matići | – | : | – |
Mladost Kikači | – | Priluk | – | : | – |
Gornji Rahić | – | Bosna Kalesija | – | : | – |
Orahovica 74 | – | Sloga Tojšići | – | : | – |
Dizdaruša Brčko | – | Lokomotiva miričina | – | : | – |
(RadioFeral/ NKP.ba)