Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 28. februara 2025. godine iznosio je 545.130. U odnosu na isti datum prethodne godine (29. februar 2024.), kada je broj zaposlenih bio 542.222, zabilježen je rast od 2.908 zaposlenih.
- — Za Tuzlanski kanton, na dan 28.02.2025 – podaci govore da je zaposleno 104.119 osoba.
- U Kalesiji na dan 28.02.2025 – zaposleno je 6.046 osoba (po adresi prebivališta), odnosno 4.560 po sjedištu poslodavca. (link OVDJE)
Na kraju aprila 2024. godine u Kalesiji je bilo zaposleno 5.923 po adresi prebivališta, odnosno 4.535 po sjedištu poslodavca (link OVDJE)**** podaci Porezne uprave FBIH ***
Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika
Kanton | Broj zaposlenih (28.02.2025.) | Broj zaposlenih (29.02.2024.) | Razlika 2025 – 2024 |
---|---|---|---|
Kanton Sarajevo | 150.403 | 148.360 | +2.043 |
Tuzlanski kanton | 104.119 | 104.391 | -272 |
Zeničko-dobojski kanton | 87.035 | 87.164 | -129 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 56.285 | 55.897 | +388 |
Srednjobosanski kanton | 51.142 | 51.541 | -399 |
Unsko-sanski kanton | 38.926 | 38.546 | +380 |
Zapadnohercegovački kanton | 22.825 | 22.302 | +523 |
Kanton 10 | 11.651 | 11.497 | +154 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.438 | 7.442 | -4 |
Posavski kanton | 5.838 | 5.783 | +55 |
Republika Srpska | 8.573 | 8.440 | +133 |
Brčko distrikt | 895 | 859 | +36 |
Ukupno | 545.130 | 542.222 | +2.908 |
Starosna i spolna struktura zaposlenih
Na dan 28. februara 2025. godine, starosna i spolna struktura zaposlenih izgledala je ovako:
Starosna struktura (godine života) | Broj zaposlenih | % u ukupnom broju zaposlenih |
---|---|---|
do 20 | 5.648 | 1,04% |
21 – 25 | 35.125 | 6,44% |
26 – 30 | 65.274 | 11,97% |
31 – 35 | 60.850 | 11,16% |
36 – 45 | 154.928 | 28,42% |
46 – 55 | 134.391 | 24,65% |
56 – 65 | 84.254 | 15,46% |
66 i više | 4.660 | 0,85% |
Ukupno | 545.130 | 100% |
Kada je riječ o spolnoj strukturi, muškarci i dalje dominiraju u broju zaposlenih, dok je učešće žena i dalje ispod 50%.
Spol | Broj zaposlenih (28.02.2025.) | Udio (%) |
---|---|---|
Muškarci | 302.630 | 55,52% |
Žene | 242.500 | 44,48% |
Ukupno | 545.130 | 100% |
- — Cjeloviti podaci o zaposlenosti po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca dostupni su na ovom linku.
(NKP.ba)