Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom u nedjelju (26.05.2024.);
Grad/Općina | Lokacija | Datum isključenja | Vrijeme isključenja |
---|---|---|---|
Kalesija | Donji Rainci Pedići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Gornji Rainci | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Hangari | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Lipovice | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Sarajevska Ulica | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Bukvari | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | D.rainci Herići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | D.rainci Puzići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Donji Rainci Salkići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Donji Rainci Čanići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | G.rainci 5 | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | G.rainci Pjanići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | G.rainci-Aerodrom | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Gornje Petrovice | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Gornji Rainci 1 | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Gornji Rainci 2 | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Gornji Rainci 4 | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Međaš | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Međaš 4 Pista | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Međaš Dolina | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Međaš Javrići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Međaš Pista | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Međaš Raskršće | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Međaš Zulići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Meškovići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Paloši | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Pedići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Petrovice | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Rajkovine | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Zates | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Zates 2 | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | B.luka | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Babajići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | D.vukovije | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | D.vukovije Bara | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | D.vukovije Stara Ts | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | D.vukovije Zukići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Dedajići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Donje Vukovije | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Donje Vukovije Krušik | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | G.vukovije Bostanište | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | G.vukovije Mejtefište | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Gornje Vukovije | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Gornji Kikači | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Handžići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Hidani Tojišići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Jeginov Lug | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Jukani | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Kikači | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Kikači 1 | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Kikači 2 | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Krušik 2 | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Masle 1 | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Masle 2 | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Masle 3 | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Masle Pista | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Novi Tojšići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Tojšići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Tojšići Bara | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Tojšići Kovačevići | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Vukovije Hangari | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Zenuni | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Ćerima | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
Kalesija | Ćive | 26.05.2024 | 08:30-16:00 |
(NKP.ba)